日本松根油生産 1940~45 by鐵必制
會計年度 | 生産量(桶) | 蒸餾罐數 | 動員勞工數 | |||
陸軍 | 海軍 | 民間 | 合計 | |||
1940 | | | 38000 | 38000 | | |
1941 | | | 38000 | 38000 | | |
1942 | | | 38000 | 38000 | | |
1943 | | | 50900 | 50900 | | |
1944(7-3月) | 29970 | 32020 | 27650 | 89640 | 8165 | 261800 |
1945(4-8月) | 64980 | 191960 | - | 256940 | 37007 | 434000 |
全日本松根埋藏量約750萬頓,推定採油量約620萬桶。
沒有留言:
張貼留言