日本鋁產量 1941~45 by鐵必制
(單位:千噸)
| 氧化鋁 | 鋁 | ||
生產 能力 | 產量 | 生產 能力 | 產量 | |
1941 | 229.1 | 151.9 | 111.2 | 71.7 |
1942 | 313.7 | 226.2 | 132.4 | 103.1 |
1943 | 360.7 | 318.5 | 171.6 | 141.1 |
1944 | 398.7 | 225.2 | 159.1 | 110.4 |
1945 | 419.3 | 16.3 | 159.1 | 6.6 |
(1945年只列一季)
沒有留言:
張貼留言