日本本土原油産量(單位:桶) by鐵必制
| 地區 | 油田數 | 油井數 | 原油生産量 | 每井每日產量 | ||||
| 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | |||||
| 北海道 | 9 | 444 | 47000 | 42000 | 36400 | 17600 | .22 | |
| 秋田 | 15 | 1301 | 803200 | 835200 | 812000 | 390600 | 1.64 | |
| 山形 | 7 | 253 | 332700 | 383000 | 278000 | 154700 | 3.35 | |
| 新潟 | 24 | 2270 | 339400 | 397500 | 356100 | 739600 | .42 | |
| 合計 | 55 | 4277 | 1582300 | 1657700 | 1482500 | 739600 | .77 | |
| 平均勞工數 | 5602 | 6300 | 9188 | 11259 | | |||
| 每人每日平均產量 | .77 | .72 | .44 | .36 | | |||
沒有留言:
張貼留言