| 火砲型號 | 種類 | 數量 |
| 2cm Kwk30 | 戰車砲 | 1586 |
| 2cm Flak30 | 防空砲 | 897 |
| 3,7cm Kwk | 戰車砲 | 380 |
| 7,5cm Kwk | 戰車砲 | 182 |
| 3,7cm Flak | 防空砲 | 83 |
| 3,7cm Pak35/36 | 反戰車砲 | 10411 |
| 7,5cm Flak14 | 防空砲 | 24 |
| 7,5cm LeIG18 | 輕步兵砲 | 2768 |
| 7,5cmleGebIG18 | 輕步兵山砲 | 115 |
| 7,5cm GebK14 | 山砲 | 254 |
| 7,5cm GebK15 | 山砲 | |
| 7,5cm FK16nA | 野砲 | 298 |
| 7,5cm GebG36 | 山砲 | 213 |
| 7,5cm LeFK18 | 野砲 | 20 |
| 8,8cm Flak18 | 防空砲 | 100 |
| 10cm K17 | 加農砲 | 66 |
| 10cm K18 | 加農砲 | 702 |
| 10,5cm IeFH16 | 輕榴砲 | 4862 |
| 10,5cm IeFH18 | 輕榴砲 | |
| 15cm SIG33 | 重步兵砲 | 382 |
| 15cm SFH13 | 重榴砲 | 696 |
| 15cm SFH18 | 重榴砲 | 1353 |
| 15cm K16 | 加農砲 | 28 |
| 15cm K18 | 加農砲 | 25 |
| 15cm K(E) | 列車砲 | 8 |
| 17cm K(E) | 列車砲 | 24 |
| 21cm Mrs18 | 臼砲 | 33 |
| 21cm K12(E) | 列車砲 | 1 |
| 21cm Mrs lg | 臼砲 | 28 |
| 24cm K3 | 加農砲 | 4 |
| 24cm SK L/50 | 海防砲 | 2 |
| 24cm Theodor K(E) | 列車砲 | 3 |
| 24cm Th.Br.K(E) | 列車砲 | 6 |
| 28cm Kz.Br.K(E) | 列車砲 | 8 |
| 28cm Ig.Br.K(E) | 列車砲 | 3 |
| 28cm S.Br.K(E) | 列車砲 | 2 |
| 28cm K5(E) | 列車砲 | 1 |
| 30,5cm SK L/50 | 海防砲 | 2 |
| 合計 | | 25570 |
2013年3月31日 星期日
德國陸軍火砲數量 1939.9.1
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言