德國陸軍所用的捷克火砲數量 1939.9.1 by鐵必制
◎二戰爆發時,德國陸軍其它火砲數量請參考:「德國陸軍火砲數量 1939.9.1」
◎這些被灌上「(t)」字尾,也就是所謂的「捷克火砲」。其實取得方式並不相同,其方式大概可以分為以下四種:
一、除了與斯洛伐克瓜分原捷克陸軍的在役火砲之外;
二、還有德國在1938年向捷克收購者;
三、或者由捷克陸軍訂購、但還在生產中,完成時被德國陸軍取得的新品。
四、由德國陸軍向原捷克軍火廠新訂購的捷克式火砲。
火砲型號 | 種類 | 數量 | 註: |
3,7cm Pak M37(t) | 反戰車砲 | 883 | |
3,7cm Kwk M34(t) | 戰車砲 | 230 | |
3,7cm Kwk M38(t) | 戰車砲 | 160 | |
4,7cm Pak(t) | 反戰車砲 | 76 | |
8cm FK30(t) | 野砲 | 184 | 收購122門 |
8,35cm Flak22(t) | 防空砲 | 115 | |
10cm IeFH14/19(t) | 輕榴砲 | 382 | |
10cm IeFH30(t) | 輕榴砲 | 127 | |
10,5cm K35(t) | 加農砲 | 59 | |
14,9cm SFH15(t) | 重榴砲 | 42 | 收購43門 |
15cm SFH25(t) | 重榴砲 | 219 | |
15cm SFH37(t) | 重榴砲 | 118 | 捷克原訂購186門 尚有60門在生產中 |
15cm K15/16(t) | 加農砲 | 10 | |
21cm Mrs18/19(t) | 臼砲 | 18 | 收購18門 |
24cm H39(t) | 超重榴砲 | 1 | |
24cm K(t) | 超重加砲 | 6 | 收購6門 |
30,5cm Mrs(t) | 臼砲 | 17 | 收購16門 |
合計 | | 2647 | |
沒有留言:
張貼留言