德國戰略原料儲備量 1939年末 by鐵必制
(資料來源:戰爭時期的德國工業 1939-1945)
項目 | 儲備 (千噸) | 年消費量 (千噸) | 儲備水平 (月) |
航空汽油 | 511 |
| |
汽油 | 280 | | |
柴油 | 150 | | |
天然橡膠 | 13.4 | 81 | 2 |
鐵礦砂 | | | 9 |
鋁 | 332 | 206 | 19 |
鎂 | 4.4 | 13.5 | 3.9 |
銅 | 194 | 324 | 7.2 |
鉛 | 201 | 248 | 10 |
錫 | 7.8 | 6.8 | 14 |
鈷 | 1 | 0.4 | 30 |
銻 | 2.5 | 2.2 | 13.6 |
鎳 | 10.9 | 10.1 | 13 |
鉬 | 3.8 | 3.4 | 15.4 |
鉻 | 53 | 48 | 13.2 |
錳礦砂 | 197 | 130 | 18.2 |
鎢 | 5.5 | 4.2 | 15.7 |
釩 | 0.9 | 0.8 | 13.5 |
沒有留言:
張貼留言