二戰德國各型摩托車產量
二戰德國各型摩托車產量 by鐵必制
|
| 排氣量 | 製造廠 | 型號 | 數量 | 生產期間 | 備註 |
| 輕型 | 125cc | DKW | RT125 | 約12,000 | 1939-45 | 軍用 |
| 250cc | Triumph | BD250W | ? | 1938-45 | |
| 250cc | NSU | 251OS | ? | 1938-40 | |
| 中型 | 350cc | BMW | R35 | 15,386 | 1937-40 | |
| 350cc | Victria | KR35WH | 約10,000 | 1938-45 | 軍用 |
| 350cc | DKW | NZ350 | 約12,000 | 1938-40 | 軍用 |
| 重型 | 500cc | Zuendapp | K500 | ? | 1934-39 | |
| 600cc | Zuendapp | KS600 | 18,000 | 1937-40 | |
| 750cc | BMW | R12 | 36,002 | 1935-41 | 包含民用型 |
| 600cc | NSU | 601OSL | ? | 1938-39 | |
| 750cc | BMW | R75 | 約17,000 | 1940-44 | 附邊車的3×2 |
| 750cc | Zuendapp | KS750 | 18,695 | 1940-44 | 附邊車的3×2 二戰德國生產第10多的車輛 |
沒有留言:
張貼留言