日本勢力圈粗鋼生產量 1936~44 by鐵必制
| 日本 | 朝鮮 | 滿州 | 總計 |
1936 | 522 | 9 | 34 | 565 |
1937 | 580 | 10 | 45 | 644 |
1938 | 646 | 11 | 62 | 719 |
1939 | 669 | 11 | 56 | 737 |
1940 | 686 | 11 | 55 | 752 |
1941 | 684 | 16 | 57 | 757 |
1942 | 710 | 18 | 72 | 800 |
1943 | 782 | 18 | 84 | 884 |
1944 | 591 | 16 | 44 | 650 |
沒有留言:
張貼留言