日本勢力圈普通鋼材生產量 1940~45 by鐵必制
(單位:千噸)
| 滿州內分配量 | 滿州 | 日本 | 朝鮮 | 總計 |
1940 | 546 | 328 | 4899 | 76 | 5303 |
1941 | 599 | 349 | 4650 | 101 | 5100 |
1942 | 552 | 352 | 4550 | 129 | 5031 |
1943 | ? | 373 | 4346 | 100 | 4819 |
1944 | 387 | 246 | 3511 | 81 | 3838 |
1945 | ? | 40 | 81 | 16 | 137 |
沒有留言:
張貼留言