日本勢力圈生鐵生產量 1936~45 by鐵必制
【資料一】:
(單位:千噸)
| 滿州內分配量 | 滿州 | 日本 | 朝鮮 | 總計 |
1940 | 676 | 1074 | 3512 | 246 | 4832 |
1941 | 712 | 1417 | 4172 | 298 | 5887 |
1942 | 959 | 1634 | 4256 | 319 | 6209 |
1943 | 982 | 1728 | 4032 | 517 | 6277 |
1944 | 595 | 1246 | 3156 | 564 | 4966 |
1945 | 190 | 250 | 977 | 197 | 1424 |
【資料二】:
(單位:萬噸)
| 日本 | 朝鮮 | 滿州 | 總計 |
1936 | 205 | 2 | 65 | 291 |
1937 | 232 | 23 | 81 | 336 |
1938 | 259 | 30 | 86 | 374 |
1939 | 318 | 29 | 103 | 449 |
1940 | 347 | 24 | 107 | 478 |
1941 | 420 | 34 | 142 | 596 |
1942 | 431 | 44 | 164 | 638 |
1943 | 381 | 56 | 173 | 615 |
1944 | 271 | 50 | 125 | 461 |
沒有留言:
張貼留言