日本鋁土輸入量 1936~45 by鐵必制
(單位:公噸)
| 帛琉 | 印尼民丹 | 馬來亞 | 越南 | 其它 | 總計 |
1936 | - | 9192 | 958 | - | 14612 | 24762 |
1937 | - | 46663 | 27984 | - | 26502 | 101149 |
1938 | 3655 | 117269 | 76505 | - | 23049 | 220478 |
1939 | 13987 | 202081 | 104692 | - | 31698 | 352458 |
1940 | 22495 | 194729 | 62965 | - | - | 280189 |
1941 | 59297 | 58059 | 26140 | 3215 | - | 146711 |
1942 | 103907 | 274449 | 55831 | 15947 | - | 450134 |
1943 | 84940 | 594589 | 138555 | 2450 | - | 820534 |
1944 | 4488 | 287782 | 55065 | - | - | 347335 |
1945 | - | 1800 | - | - | - | 1800 |
沒有留言:
張貼留言