日本鋼材年分配量 1938~45 by鐵必制
(單位:萬噸)
年 | 軍用鋼材配額 | 軍用鋼 | 民用 | 總量 | 軍用% | |||
陸軍 | 海軍 | 追加 | 航空兵 | |||||
38 | 64 | 53 | | | 117 | 372 | 489 | 24 |
39 | 82 | 44 | | | 126 | 340 | 466 | 27 |
40 | 71 | 73 | 16 | | 160 | 296 | 456 | 35 |
41 | 97 | 105 | 17 | | 219 | 211 | 430 | 51 |
42 | 87 | 106 | 28 | | 221 | 197 | 418 | 52 |
43 | 102 | 108 | | 40 | 250 | 170 | 420 | 60 |
44 | 99 | 40 | 139 | 129 | 268 | 54 | ||
45 | 8 | 7 | | | 15 | 17 | 32 | 47 |
沒有留言:
張貼留言