波蘭陸軍車輛 1939 by鐵必制
| 車輛 | ||
| 種類 | 數量 | 內容 |
| 半履帶牽引車B2 10CV | 40 | 法國 Citroën-Kegresse |
| 半履帶牽引車P14, P17, P19 | 94 | 法國 Citroën-Kegresse |
| 半履帶牽引車C4P | 80 | |
| 履帶牽引車C2P | 196 | |
| 履帶牽引車C7P | 150 | |
| 裝甲車wz. 34 | 90 | |
| 裝甲車wz. 29 | 10 | |
| 豆戰車TK-3 | 300 | |
| 豆戰車TKS | 280 | |
| 輕戰車R-17 | 102 | Renault FT-17A |
| 輕戰車7TP | 135 | 1935 |
| 輕戰車 Vickers E | 38 | 1932 |
| 輕戰車H-35 | 3 | |
| 輕戰車R-35 | 50 | |
| 輕裝甲列車 | 2 | "Śmierć" "Bartosz Głowacki" |
| 中裝甲列車 | 3 | "Generał Sosnkowski" "Marszałek" "Groźny" |
| 重裝甲列車 | 5 | "Danuta" "Poznańczyk" "Śmiały" "Piłsudczyk" "Paderewski" |
沒有留言:
張貼留言