波蘭陸軍車輛價格 by鐵必制
(單位:茲羅提zloty)
單價 | 年 | 註: | |
輕戰車7TP(不含武器) | 181,500 | | |
輕戰車7TP(含武器) | 231,000 | | |
輕戰車Vickers E雙砲塔 | 180,000 | 1931 | 13,800英鎊(本項尚有疑問) |
輕戰車Vickers E | 111,780 | 1936 | 4,500英鎊(不含武器) |
輕戰車Renault R-35 | 196,980 | 1939 | 1,400,000法朗 |
豆戰車Carden-Loyd Mk IV | 28,000 | 1929 | (不含武器) |
豆戰車 TK | 45,000 | | 其它資料: 34,900 zl |
豆戰車 TKS | 47,800 | | |
裝甲車wz.28 | 30.000 | 1929 | |
裝甲車wz.29 Ursus | 36,000 | 1930 | (不含武器) |
裝甲車wz.34 | 32,457 | | |
戰車驅逐車TKS-D原型 | 68,000 | | 期望價格(含28,000zl的武器) |
半履帶火砲牽引車C4P | 15,000 | | |
履帶火砲牽引車C7P | 100,000 | 38/39 | |
輕1.5t卡車PF-618 Grom | 7,100 | | |
汽車PF-508/III | 5,400 | 1936 | 民用 |
摩托車Sokól 1000 (CWS) M111 | 4,200 | 1935 | 附邊車 |
摩托車Sokól 600 RT M211(簡配) | 1,840 | 1937 | |
摩托車Sokól 600 RT M211的邊車(簡配) | 578 | 1937 | |
摩托車Sokól 600 RT M211(全配) | 2,300 | 1937 | |
摩托車Sokól 600 RT M211的邊車(全配) | 680 | 1937 | |
輕摩托車Sokól 200 M411 | 1,320 | 1939 | |
輕摩托車MOJ 130 | 950 | 1937 | 民用市場為主 |
裝甲火車頭 | 300,000 | ||
裝甲車廂 | 100,000 | ||
戰車用鐵路行動底盤 | 22,000 |
沒有留言:
張貼留言