德國自遠東輸入大宗物資 1938 by鐵必制
資料整理自「第二次世界大戰史大全 第7卷」第一章第五節
[注意:這只是主要物資,其它佔有百分比較小項目並未列入。]
(%:表示佔德國總進口量的百分比。)
來源 | 貨品 | 公噸 | % | 備註 |
滿州 | 大豆 | 350000 | | 直接裝運 |
大豆 | 847000 | | 經埃及轉運 | |
豆油 | 15000 | | | |
豬鬃 | 67000 | | | |
菱鎂礦 | 5000 | | | |
日本 | 魚油 | 10000 | | |
菜豆 | 11000 | | | |
中國 | 桐油 | 7293 | 99.7 | |
花生油 | 18777 | 94 | | |
銻 | 2623 | 68 | 含廢料 | |
鎢 | 8962 | 63 | | |
荷屬東印度 | 石油 | 150815 | 10.6 | |
鎳 | 16571 | 48.4 | | |
鋁礬土 | 192829 | 16.3 | | |
棕櫚油 | 11143 | 35.5 | | |
劍麻 | 13187 | 27.6 | | |
橡膠 | 35908 | 31 | | |
油菜籽, 乾果,果仁 | 146515 | | |
沒有留言:
張貼留言