波蘭陸軍槍械數量 1939 by鐵必制
種類 | 數量 | 備註 |
9mm wz. 35 "Vis" 手槍 | 43000 | |
9mm wz. 38 "Mors" 衝鋒槍 | 52 | |
7.92 mm wz. 98a "Mauser"步槍 | 59500 | 1938.07.01 |
7.92 mm wz. 98 "Mauser"步槍 | 241000 | 1938.07.01 |
7.92 mm wz. 29 步槍 | 300843 | 1938.07.01 |
7.92 mm wz. 98 "Mauser"卡賓槍 | 263099 | 1938.07.01 |
7.92 mm wz. 91/98/25 "Mosin"步槍 | 76445 | 1938.07.01 |
8 mm wz. 1916 "Berthier"步槍 | 41949 | 1938.07.01 |
8 mm wz. 07/15 "Berthier"步槍 | 23974 | 1938.07.01 |
8 mm wz. 1886/93 "Lebel"步槍 | 145222 | 1938.07.01 |
8 mm wz. 1916 "Berthier"卡賓槍 | 18436 | 1938.07.01 |
8 mm wz. 1892 "Berthier"步槍 | 8421 | 1938.07.01 |
8 mm wz. 1890 "Mannlicher"步槍 | 1551 | 1938.07.01 |
8 mm wz. 1888 "Mannlicher"步槍 | 19311 | 1938.07.01 |
8 mm wz. 1888 "Mannlicher"卡賓槍 | 1679 | 1938.07.01 |
7,92mm wz. 38M 半自動步槍 | 約150 | |
7.92 mm wz. 28 "Browning"輕機槍 | 19900 | BAR |
7.92 mm wz. 1915 "Bergmann"輕機槍 | 715 | |
7.92 mm wz. 08/15 "Maxim"輕機槍 | 5700 | MG 08/15 |
7.92 mm wz. 08 "Maxim"重機槍 | 5900 | MG 08 |
7.92 mm wz. 10/28 "Maxim"重機槍 | 1853 | 帝俄M1910 |
7.92 mm wz. 14 "Hotchkiss"重機槍 | 3850 | |
7.92 mm wz. 30 "Browning"重機槍 | 7861 | |
7.92 mm wz. 35 "Kb.Ur."反戰車槍 | 約3500 | |
13,2mm wz. 30 Nkm重機槍 | 29 | Hotchkiss |
46mmwz.36擲彈筒 | 3850 | |
沒有留言:
張貼留言