二戰日本油輪總噸數變化 by鐵必制
【可用油輪之總噸數】
月 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 |
1 | - | 575500 | 670500 | 781200 | 627100 |
2 | - | 575500 | 728200 | 709800 | 618200 |
3 | - | 575500 | 768900 | 760800 | 562100 |
4 | - | 575500 | 748700 | 748600 | 460300 |
5 | - | 575500 | 767100 | 784060 | 277670 |
6 | - | 579800 | 774200 | 775400 | 288000 |
7 | - | 584500 | 809800 | 755300 | 257600 |
8 | - | 589200 | 820200 | 751400 | 247850 |
9 | - | 604400 | 814100 | 801600 | - |
10 | - | 604400 | 832400 | 770700 | - |
11 | - | 604400 | 834400 | 800700 | - |
12 | 575500 | 628400 | 834000 | 785000 | - |
【油輪建造之總噸數】
月 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 總計 |
1~3 | - | 0 | 140500 | 154754 | 85851 | |
4~6 | - | 6086 | 35078 | 125554 | 10330 | |
7~9 | - | 26316 | 94451 | 165840 | 0 | |
10~12 | 975 | 24572 | 95633 | 178141 | - | |
計 | 975 | 56974 | 365662 | 624289 | 96181 | 1144081 |
【油輪損失之總噸數】
月 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 總計 |
1~3 | - | - | 0 | 227954 | 308751 | |
4~6 | - | 1786 | 29778 | 110954 | 284430 | |
7~9 | - | 1716 | 54551 | 139660 | 40150 | |
10~12 | 975 | 572 | 75733 | 194741 | - | |
計 | 975 | 4074 | 160062 | 673309 | 633331 | 1471751 |
[註]:日文原資料是以會計年度來計算,這邊改成非會計年度。
沒有留言:
張貼留言